Thursday Morning (5-Dec-24) |
BOARD 1
BD: 1 | K3 | Dlr: N |
| AKJ9652 | Vul: None |
| QJ76 | |
| | |
T97652 | | AJ84 |
T4 | | 3 |
T5 | | 432 |
743 | | KQ962 |
| Q | |
| Q87 | |
| AK98 | |
| AJT85 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 6 | 6 | - | 6 | | | 14 | |
S | 2 | 6 | 6 | - | 6 | | 0 | | 10 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 16 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 2
BD: 2 | KT763 | Dlr: E |
| Q964 | Vul: N-S |
| Q72 | |
| 6 | |
QJ5 | | A84 |
AJ875 | | 32 |
A4 | | KT965 |
T98 | | J53 |
| 92 | |
| KT | |
| J83 | |
| AKQ742 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | - | - | 1 | 1 | | | 7 | |
S | 1 | - | - | 1 | 1 | | 12 | | 8 |
E | - | 1 | 1 | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | 1 | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | J9 | Dlr: S |
| K94 | Vul: E-W |
| AJ98 | |
| AKJ8 | |
AKQT6 | | 87532 |
AT83 | | 2 |
764 | | KT5 |
6 | | 9742 |
| 4 | |
| QJ765 | |
| Q32 | |
| QT53 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 2 | 3 | - | - | | | 17 | |
S | 2 | 2 | 3 | - | - | | 13 | | 3 |
E | - | - | - | 4 | - | | | 7 | |
W | - | - | - | 4 | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | AQ96 | Dlr: W |
| Q9 | Vul: Both |
| AQ75 | |
| T52 | |
T742 | | 83 |
AJ3 | | KT8764 |
K3 | | T84 |
A843 | | K9 |
| KJ5 | |
| 52 | |
| J962 | |
| QJ76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | - | 1 | - | | | 14 | |
S | 2 | 1 | - | 1 | - | | 12 | | 6 |
E | - | - | 3 | - | - | | | 8 | |
W | - | - | 3 | - | - |
|
| BOARD 5
BD: 5 | KQ96 | Dlr: N |
| AKQ8 | Vul: N-S |
| K87 | |
| Q6 | |
T3 | | J852 |
JT | | 96 |
AQJ953 | | 642 |
J53 | | KT82 |
| A74 | |
| 75432 | |
| T | |
| A974 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | 5 | 4 | 4 | | | 19 | |
S | 3 | - | 5 | 4 | 4 | | 9 | | 4 |
E | - | - | - | - | - | | | 8 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 6
BD: 6 | 8 | Dlr: E |
| KQ852 | Vul: E-W |
| A94 | |
| 8764 | |
9762 | | KQ3 |
96 | | AJ743 |
753 | | KQ8 |
AT32 | | 95 |
| AJT54 | |
| T | |
| JT62 | |
| KQJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 9 | |
S | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 15 |
E | - | - | - | - | - | | | 12 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | K842 | Dlr: S |
| T | Vul: Both |
| A953 | |
| KJ53 | |
AT763 | | J95 |
AQJ9 | | 8643 |
Q4 | | T62 |
A2 | | QT4 |
| Q | |
| K752 | |
| KJ87 | |
| 9876 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | - | - | - | | | 11 | |
S | 3 | 2 | - | - | - | | 17 | | 3 |
E | - | - | 1 | 1 | 1 | | | 9 | |
W | - | - | 1 | 1 | 1 |
|
| BOARD 8
BD: 8 | KJT | Dlr: W |
| QJ83 | Vul: None |
| T98 | |
| 874 | |
| | Q8532 |
KT752 | | A964 |
K62 | | A3 |
AQJT5 | | K6 |
| A9764 | |
| | |
| QJ754 | |
| 932 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 13 | | 13 |
E | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | | | 7 | |
W | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | K82 | Dlr: N |
| AT753 | Vul: E-W |
| T98 | |
| K9 | |
AJT54 | | 973 |
J8 | | Q964 |
KQJ63 | | |
7 | | QJT853 |
| Q6 | |
| K2 | |
| A7542 | |
| A642 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 1 | 2 | 2 | - | 1 | | | 10 | |
S | - | 2 | 2 | - | 1 | | 12 | | 5 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 13 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
Thursday Morning (5-Dec-24) |
BOARD 10
BD: 10 | Q | Dlr: E |
| AT9832 | Vul: Both |
| 9764 | |
| 85 | |
A52 | | T7643 |
KQJ | | 654 |
AQT3 | | KJ5 |
976 | | KJ |
| KJ98 | |
| 7 | |
| 82 | |
| AQT432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | - | 1 | | | 6 | |
S | 3 | - | - | - | 1 | | 16 | | 8 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 10 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | Q987 | Dlr: S |
| 754 | Vul: None |
| QT5 | |
| 953 | |
J65 | | KT43 |
J82 | | A96 |
K32 | | J9874 |
AJ42 | | K |
| A2 | |
| KQT3 | |
| A6 | |
| QT876 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 10 | | 11 |
E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 15 | |
W | - | 2 | - | 1 | 1 |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 83 | Dlr: W |
| QT75432 | Vul: N-S |
| Q75 | |
| 6 | |
AQ2 | | KT9764 |
K | | 8 |
AKT62 | | J984 |
8742 | | J3 |
| J5 | |
| AJ96 | |
| 3 | |
| AKQT95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | 4 | - | - | | | 4 | |
S | 4 | - | 4 | - | - | | 16 | | 5 |
E | - | 3 | - | 3 | - | | | 15 | |
W | - | 3 | - | 3 | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | QT976 | Dlr: N |
| 96 | Vul: Both |
| 73 | |
| 8432 | |
AK532 | | 84 |
75 | | AKJ4 |
A5 | | J42 |
JT65 | | AKQ9 |
| J | |
| QT832 | |
| KQT986 | |
| 7 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 2 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 18 |
E | 5 | - | 3 | 3 | 4 | | | 8 | |
W | 5 | - | 2 | 3 | 4 |
|
| BOARD 14
BD: 14 | K963 | Dlr: E |
| AKQ82 | Vul: None |
| 987 | |
| 3 | |
JT874 | | 5 |
T6 | | 7543 |
AQ | | K652 |
AK42 | | J865 |
| AQ2 | |
| J9 | |
| JT43 | |
| QT97 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 12 | |
S | - | 2 | 3 | 2 | 3 | | 14 | | 4 |
E | 2 | - | - | - | - | | | 10 | |
W | 2 | - | - | - | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | 9865 | Dlr: S |
| Q87 | Vul: N-S |
| 3 | |
| A8743 | |
T742 | | K |
AK94 | | JT6532 |
JT6 | | K942 |
T5 | | KQ |
| AQJ3 | |
| | |
| AQ875 | |
| J962 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 2 | - | 4 | 1 | | | 6 | |
S | 6 | 2 | - | 4 | 1 | | 8 | | 12 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 14 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | QT832 | Dlr: W |
| 8 | Vul: E-W |
| Q5 | |
| 98754 | |
9754 | | AK6 |
J963 | | AKT4 |
AJ76 | | K983 |
T | | A6 |
| J | |
| Q752 | |
| T42 | |
| KQJ32 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 4 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 6 | | 21 |
E | - | 5 | 5 | 3 | 3 | | | 9 | |
W | - | 5 | 5 | 3 | 3 |
|
| BOARD 17
BD: 17 | QT6 | Dlr: N |
| AKJ3 | Vul: None |
| J98 | |
| 764 | |
AK852 | | J97 |
Q96 | | T7 |
432 | | AKQT |
93 | | AJ85 |
| 43 | |
| 8542 | |
| 765 | |
| KQT2 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 11 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 9 | | 15 |
E | 1 | 3 | - | 3 | 1 | | | 5 | |
W | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
|
| BOARD 18
BD: 18 | AJ543 | Dlr: E |
| AK2 | Vul: N-S |
| 976 | |
| KJ | |
T | | K6 |
JT75 | | 43 |
AKJT3 | | Q8542 |
953 | | Q762 |
| Q9872 | |
| Q986 | |
| | |
| AT84 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 4 | 6 | 1 | | | 16 | |
S | 2 | - | 4 | 6 | 1 | | 9 | | 7 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 8 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
|
|
Thursday Morning (5-Dec-24) |
BOARD 19
BD: 19 | K95 | Dlr: S |
| QT53 | Vul: E-W |
| J8 | |
| AK85 | |
A3 | | QT876 |
8 | | A94 |
K7532 | | A9 |
Q7643 | | J92 |
| J42 | |
| KJ762 | |
| QT64 | |
| T | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | - | - | | | 13 | |
S | - | - | 3 | - | - | | 9 | | 11 |
E | 3 | 2 | - | 2 | - | | | 7 | |
W | 3 | 2 | - | 2 | - |
|
| BOARD 20
BD: 20 | | Dlr: W |
| 92 | Vul: Both |
| AQJT96 | |
| T9763 | |
Q86542 | | AKJ3 |
KQ4 | | AJT65 |
3 | | 4 |
K84 | | A52 |
| T97 | |
| 873 | |
| K8752 | |
| QJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | - | - | - | | | 7 | |
S | - | 3 | - | - | - | | 10 | | 17 |
E | - | - | 4 | 6 | 1 | | | 6 | |
W | - | - | 5 | 6 | 1 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | KQJ983 | Dlr: N |
| 8 | Vul: N-S |
| 73 | |
| A832 | |
AT54 | | 2 |
| | AQJ96542 |
KT98654 | | J2 |
Q9 | | T7 |
| 76 | |
| KT73 | |
| AQ | |
| KJ654 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | - | 4 | - | | | 10 | |
S | 4 | - | - | 5 | 5 | | 9 | | 8 |
E | - | 1 | 1 | - | - | | | 13 | |
W | - | 1 | 1 | - | - |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | T | Dlr: E |
| 875 | Vul: E-W |
| 9743 | |
| AT976 | |
873 | | AKQJ2 |
A932 | | KJ4 |
T5 | | KQJ6 |
KQ85 | | 2 |
| 9654 | |
| QT6 | |
| A82 | |
| J43 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 9 | | 20 |
E | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | 7 | |
W | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|
| BOARD 23
BD: 23 | K8 | Dlr: S |
| KJ97 | Vul: Both |
| Q7 | |
| Q9764 | |
953 | | QJ4 |
A3 | | QT864 |
KJ852 | | AT63 |
KT2 | | 5 |
| AT762 | |
| 52 | |
| 94 | |
| AJ83 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | - | - | 2 | - | | | 11 | |
S | 3 | - | - | 2 | - | | 11 | | 9 |
E | - | 2 | 2 | - | 1 | | | 9 | |
W | - | 2 | 2 | - | 1 |
|
| BOARD 24
BD: 24 | 652 | Dlr: W |
| QJ62 | Vul: None |
| AJ4 | |
| 765 | |
J743 | | AKT98 |
A3 | | K4 |
K9 | | T862 |
AKJT2 | | 98 |
| Q | |
| T9875 | |
| Q753 | |
| Q43 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | - | - | | | 8 | |
S | - | - | 1 | - | - | | 16 | | 10 |
E | 5 | 2 | - | 5 | 4 | | | 6 | |
W | 6 | 2 | - | 6 | 6 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | AQJT3 | Dlr: N |
| AJ63 | Vul: E-W |
| 6 | |
| A32 | |
75 | | K62 |
QT9 | | K4 |
AKQ985 | | 32 |
84 | | KQJT76 |
| 984 | |
| 8752 | |
| JT74 | |
| 95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | 1 | - | | | 16 | |
S | - | - | 2 | 1 | - | | 11 | | 12 |
E | 4 | 4 | - | - | 1 | | | 1 | |
W | 4 | 4 | - | - | 1 |
|
| BOARD 26
BD: 26 | K72 | Dlr: E |
| J975 | Vul: Both |
| K9 | |
| AK93 | |
A63 | | QJT9 |
8632 | | KQT4 |
T8763 | | 42 |
J | | QT6 |
| 854 | |
| A | |
| AQJ5 | |
| 87542 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 14 | |
S | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 | | 10 |
E | - | - | - | - | - | | | 11 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 27
BD: 27 | QJ83 | Dlr: S |
| AT96 | Vul: None |
| Q9 | |
| AK5 | |
AK94 | | T652 |
KQ5 | | J8 |
852 | | AJ3 |
Q84 | | T962 |
| 7 | |
| 7432 | |
| KT764 | |
| J73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 2 | 2 | - | 1 | | | 16 | |
S | - | 2 | 3 | - | 1 | | 14 | | 6 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 4 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
|
|
Thursday Morning (5-Dec-24) |
BOARD 28
BD: 28 | AKJT85 | Dlr: W |
| J752 | Vul: N-S |
| 85 | |
| K | |
Q943 | | 76 |
KT9 | | Q43 |
J3 | | KQT6 |
JT65 | | AQ94 |
| 2 | |
| A86 | |
| A9742 | |
| 8732 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 1 | 2 | - | | | 12 | |
S | - | - | 1 | 2 | - | | 7 | | 13 |
E | 3 | - | - | - | 2 | | | 8 | |
W | 3 | - | - | - | 2 |
|
| BOARD 29
BD: 29 | K2 | Dlr: N |
| KT52 | Vul: Both |
| KT75 | |
| T75 | |
QT964 | | 83 |
| | AQ843 |
AJ3 | | 642 |
QJ862 | | A94 |
| AJ75 | |
| J976 | |
| Q98 | |
| K3 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 1 | 2 | - | - | | | 9 | |
S | - | 2 | 3 | - | - | | 10 | | 10 |
E | 1 | - | - | 1 | - | | | 11 | |
W | 1 | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 30
BD: 30 | 9 | Dlr: E |
| T852 | Vul: None |
| QJ6 | |
| AK873 | |
AT8 | | KJ5432 |
AK3 | | Q96 |
A752 | | 8 |
J92 | | Q54 |
| Q76 | |
| J74 | |
| KT943 | |
| T6 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 10 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 8 |
E | 1 | - | 1 | 4 | 4 | | | 6 | |
W | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
|
|
|
BOARD 31
BD: 31 | K98 | Dlr: S |
| A7 | Vul: N-S |
| KQ652 | |
| T65 | |
74 | | AQ632 |
KJT9653 | | 8 |
AT8 | | 43 |
7 | | KQJ92 |
| JT5 | |
| Q42 | |
| J97 | |
| A843 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 12 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 12 |
E | 3 | - | 2 | 3 | 1 | | | 8 | |
W | 3 | - | 2 | 3 | 1 |
|
| BOARD 32
BD: 32 | J7642 | Dlr: W |
| T | Vul: E-W |
| 65 | |
| KQJ83 | |
KQ93 | | T85 |
QJ43 | | 9652 |
983 | | QJT |
75 | | T64 |
| A | |
| AK87 | |
| AK742 | |
| A92 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | 7 | |
S | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 8 | | 3 |
E | - | - | - | - | - | | | 22 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 33
BD: 33 | KJ5 | Dlr: N |
| 954 | Vul: None |
| Q875 | |
| AT3 | |
QT8743 | | 6 |
JT8 | | K76 |
942 | | KJT3 |
J | | KQ762 |
| A92 | |
| AQ32 | |
| A6 | |
| 9854 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | 10 | |
S | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 4 | | 12 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 34
BD: 34 | T873 | Dlr: E |
| 7432 | Vul: N-S |
| 6 | |
| QJ63 | |
J | | KQ654 |
AT86 | | 5 |
KT9843 | | AQ7 |
98 | | AK74 |
| A92 | |
| KQJ9 | |
| J52 | |
| T52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 3 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 18 |
E | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | | | 11 | |
W | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
|
| BOARD 35
BD: 35 | 2 | Dlr: S |
| AKQ53 | Vul: E-W |
| Q42 | |
| K875 | |
AJT3 | | K8765 |
98 | | 742 |
AJ765 | | T9 |
QT | | 432 |
| Q94 | |
| JT6 | |
| K83 | |
| AJ96 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | 4 | - | 1 | | | 14 | |
S | 5 | - | 4 | - | 1 | | 12 | | 3 |
E | - | - | - | 1 | - | | | 11 | |
W | - | - | - | 1 | - |
|
| BOARD 36
BD: 36 | KT | Dlr: W |
| A98 | Vul: Both |
| QJT9632 | |
| K | |
5 | | QJ97432 |
QT4 | | 2 |
84 | | |
AQ76543 | | JT982 |
| A86 | |
| KJ7653 | |
| AK75 | |
| | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | 6 | - | - | | | 13 | |
S | - | 6 | 5 | - | - | | 8 | | 4 |
E | 5 | - | - | 3 | - | | | 15 | |
W | 5 | - | - | 3 | - |
|
|
|