Deal Vul: All
14 12 11 3
North
♠ AQ
KT7
KQ872
♣ T32
West
♠ 985
A93
AT6
♣ KJ87
N
W E
S
Dlr:E
EastD
♠ KJ732
QJ2
9
♣ A954
South
♠ T64
8654
J543
♣ Q6
Double Dummy Analysis
NT
N 1
S 1
E 5 2 5 2
W 5 2 5 2
Par 5♠ E (−650)
NS Pair EW Pair Contract By Lead Tricks Score Datum NS IMPs EW IMPs Comments
142 Lisa Davies / Lynne Burgess 27 Marion Spurrier / Jan Tunks 4♠ E J 11 -650 -450 5
139 Harry Schwarz / Miriam Weisz 122 Tony McKinnon / Shane Brown 4♠ E 8 10 -620 -450 5
137 Tania Freeman / Linda Shelton 140 Kristine Thompson / Alana Street 1♠ E J 10 -170 -450 7
135 Heather Lindsay / Sharon Winocur 6 Hugh Grosvenor / George Kozakos 4♠ E J 11 -650 -450 5
134 Genevieve Hunter / Paul Hunter 62 Tamara Cutcliffe / Sue Martin 4♠ E 5 11 -650 -450 5
133 Kelvin Tibble / Pam Tibble 14 Paula McLeish / David McLeish 4♠ E 4♠ 11 -650 -450 5
130 Gordon Travers / Anne Travers 103 Paul Acfield / Graham Stucley 4♠ E 3 11 -650 -450 5
129 Lucy Kornfeld / Barbara Carter 114 Erik Moller / Gabrielle Bastow 2♠ E 4 9 -140 -450 7
126 Annie Rose / Andrew Lazar 98 Robyn Wells / Ann Sauer 4♠ E 8 10 -620 -450 5
125 Susie Hooper / Michelle Porter 3 George Bilski / Martin Bloom 4♠ E J 11 -650 -450 5
124 Merrie Beasley / Sally Clarke 95 Kevin Gu / Gayle Bagg 3NT W 7 8 100 -450 11
123 Sue Wilson / Peter Hooper 22 George Lovrecz / Thilak Ranasinghe 2♠ E Q♣ 11 -200 -450 6
121 Vic Pietraszkiewicz / Louise Lewis 46 Annie Bartlett / Wynne Webber 2NT W 7 10 -180 -450 7
117 Megan Edwards / Michelle George 10 Therese Tully / Paul Hooykaas 4♠ E 3 11 -650 -450 5
116 Julia Johnson / Geoff Green 128 Ann Bennett / Elizabeth Gillies 4♠ E 6♣ 11 -650 -450 5
112 Sally Foster / Anita Spurling 18 Lauren Morgan / Joachim Haffer 3NT W 2 8 100 -450 11
111 Sue Michelmore / Jayne Hanlon 91 Mike Stratton / Briar Saint 3♠ E 3 9 -140 -450 7
109 Blair McKenzie / Meredith Coleman 70 Joanne Crockford / Peter Karol 2NT W 7 8 -120 -450 8
108 Rhonda Graham / Nick Edginton 47 Jenny Michael / Lynn Bain 4♠ E 3 11 -650 -450 5
104 Kevin Wheelahan / Marg Enright 113 Ruth Frydman / Dan Craine 4♠ E 8 11 -650 -450 5
100 Jeremy Reid / Erica McCoull 102 Linda Wynwood / Christine Tongs 4♠ E Q♣ 11 -650 -450 5
97 Brian Wawn / Sue Kinnear 67 Greg Nunn / Philip Young 3♠ E 3 11 -200 -450 6
96 Elizabeth Byrnes / David Hollands 105 Julia Watson / Peter Watson 4♠ E 6 10 -620 -450 5
94 Susan Jensen / Annegrete Kolding 66 Leigh Blizzard / Margaret Robertson 3♠ E 6 11 -200 -450 6
92 Kate Gargan / Sonja Ramsund 99 Richard Clarke / Anne Clarke 4♠ E J 11 -650 -450 5
90 Hannah O'Donnell / Lynda Young 50 Sue Read / Penny Blankfield 4♠ E 6 11 -650 -450 5
88 Ann McKay / Brian Hardy 118 Robert Brown / Sue Brown 3♠ E Q♣ 11 -200 -450 6
87 Mike Morrissey / David Cumming 86 Susan Bezette / Felicity Wivell 4♠ E 3 11 -650 -450 5
84 Joann Theriault / Eamonn McCabe 110 Deb Beale / Hayley Mitchell 3♠ E 8 10 -170 -450 7
83 Paddy Taylor / Bertie Morgan 71 Guray Sunamak / Darryl Smith 3♠ E 6♠ 11 -200 -450 6
81 Alex Jones / Tim Legge 23 Justin Stark / Denny Newland 3♠ E 3 11 -200 -450 6
80 Jenny Adey / Faye Ding 19 Kitty Muntz / Kim Frazer 4♠ E 3 11 -650 -450 5
79 Nigel Brookes / Chris Girvan 75 Rebecca Rooke / Lynne Cooke 4♠ E 3 10 -620 -450 5
77 Paul Ruan / Lilly Jia 42 Margot Brennan / Peter Brennan 2♠ E J 11 -200 -450 6
72 Barbara Giizel / Pam Murphy 131 Roderick Crouch / John Currier 4♠ E 3 11 -650 -450 5
69 John Cummings / Phil Timmins 106 Helen O'Conor / Shelley James 4♠ E 3 11 -650 -450 5
68 Jennifer Sherriff / Maureen Carswell 76 Maryanne Bird / Vivienne Dacey 4♠ E 3 11 -650 -450 5
64 Morag Lokan / Chris Lokan 107 Elizabeth Sward / Rexine Stott 4♠ E 6 11 -650 -450 5
63 Ian Bannister / Jenny Williams 43 Jo-Anne Heywood / Desma Sampson 4♠ E 3 10 -620 -450 5
61 Anne Nothling / Anna Bell 141 Roger Wilkinson / Derek Bartosh 3♠ E 6 11 -200 -450 6
60 Nerilyn Mack / Marion Bogue 74 Mary Colling / Steve Colling 3♠ E 6 11 -200 -450 6
59 Barbara Williams / Megan Grant 54 Roger Swain / Rudi Lidl 4♠ E 6 11 -650 -450 5
58 Raman Jegatheesan / Lisa Yoffa 34 Alison Hanson / Rex Hanson 3♠ E 6♠ 10 -170 -450 7
57 David Marshall / Merryl Darby 93 John Panckridge / Duncan Abercromby 4♠ E Q♣ 11 -650 -450 5
56 Trevor Haley / David McCoull 31 Kaye Hart / Jeff Carberry 2♠ E 3 11 -200 -450 6
53 Maggie Crawford / Julia Corr 82 Kerry Rymer / Kit Meyers 4♠ E 6 11 -650 -450 5
52 Maruta Boyd / Barbara Holland 55 Rhonda Khong / Paul Smith 2♠ E 6 11 -200 -450 6
48 Sheila Wills / Dewi Eastman 26 Kae French / Jan Hackett 4♠ E 8 11 -650 -450 5
45 Hilton Francis / Julie Rhodes 136 Jackie Mair / Penny Padgett 2♠ E 3 11 -200 -450 6
44 Erin Waterhouse / Peter Lyons 89 Myra Katz / Darryl Almeida 4♠ E 6♠ 10 -620 -450 5
41 Kimberley Zhao / Alan Cransberg 119 Robin Barnes / Robert Jago 4♠ E 4♠ 11 -650 -450 5
40 Mardi Grosvenor / John Grosvenor 138 Carolyn Jebken / Agnes Levine 4♠ E 3 9 100 -450 11
38 Nick Jacob / Lakshmi Sunderasan 30 Sylvia Schwarcz / Ben Kingham 4♠ E 3 11 -650 -450 5
37 Gulum Kocak-Sunamak / Ann Paton 78 Tammy Hubbard / Libby Heyward 4♠ E 5 11 -650 -450 5
36 Moss Wylie / Pamela Nisbet 15 Liz Fanos / George Finikiotis 4♠ E 6 11 -650 -450 5
33 Richard Cooke / Margaret Gibbs 127 Barbara Crawford / Karyn Pert 3♠ E 3 10 -170 -450 7
32 Yolanda Floris / Toni Bardon 120 Michael Dorevitch / Debbie Kras 3♠ E 3 11 -200 -450 6
29 Mathew Vadas / George Fleischer 35 Mike Longmire / Pat Beattie 3♠ E 6 11 -200 -450 6
28 Krystyna Homik / Kerry Wood 39 Mary Prowse / Tom Hackett 4♠ E 4♠ 11 -650 -450 5
25 Bal Krishan / Maria Gibbs 101 Sue Schmidt / Peter Schmidt 4♠ E 3 11 -650 -450 5
24 Axel Johannsson / Kate McCallum 65 Ross Abraham / Piyush Jain 4♠ E 5 11 -650 -450 5
21 Martin Doran / Pauline Collett 73 Simon Rose / Barry Rawicki 3♣ W K 11 -150 -450 7
20 Eva Shand / Les Varadi 115 Sam McKay / Teena McKenzie 3♠ E 3 11 -200 -450 6
16 Helena Dawson / Richard Douglas 49 Peter Bendelstein / Elliott Kaplan 3♠ E 6 11 -200 -450 6
13 Michael Ware / Matthew McManus 51 Richard Spelman / Lyn Tracey 4♠ E J 11 -650 -450 5
12 Arthur Robbins / Douglas Newlands 2 Terry Brown / Ian Thomson 2♠ E T♠ 11 -200 -450 6
9 Andrzej Krolikowski / Robert Gallus 85 Ludo Onstein / Robyn Noach 3NT W 2 7 200 -450 12
8 Arjuna De Livera / Lori Smith 132 Jill Robinson / Judy Lyon 4♠ E 3 10 -620 -450 5
5 Peter Gill / David Hudson 17 Bill Powell / Marjorie Askew 4♠ E 4 11 -650 -450 5
4 Chris Hughes / Kim Morrison 11 Simon Henbest / Neil Ewart 4♠ E 3 8 200 -450 12
1 Ron Klinger / Matt Mullamphy 7 Pele Rankin / David Beauchamp 4♠ E 5 10 -620 -450 5