Deal Vul: All
11 9 6 14
North
♠ Q8
AQ7
QT543
♣ J84
WestD
♠ J97
KJT
KJ
♣ T9765
N
W E
S
Dlr:W
East
♠ KT53
863
872
♣ K32
South
♠ A642
9542
A96
♣ AQ
Double Dummy Analysis
NT
N 2 4 4 1 3
S 2 4 4 1 3
E
W
Par 4 N (+620)
NS Pair EW Pair Contract By Lead Tricks Score Datum NS IMPs EW IMPs Comments
1 Ron Klinger / Matt Mullamphy 7 Pele Rankin / David Beauchamp 3NT N 3♣ 9 600 430 5
4 Chris Hughes / Kim Morrison 11 Simon Henbest / Neil Ewart 3NT S 6♣ 10 630 430 5
5 Peter Gill / David Hudson 17 Bill Powell / Marjorie Askew 3NT N 3♠ 9 600 430 5
8 Arjuna De Livera / Lori Smith 132 Jill Robinson / Judy Lyon 3NT N 3♠ 11 660 430 6
9 Andrzej Krolikowski / Robert Gallus 85 Ludo Onstein / Robyn Noach 3NT S T♣ 10 630 430 5
12 Arthur Robbins / Douglas Newlands 2 Terry Brown / Ian Thomson 3NT S 6♣ 9 600 430 5
13 Michael Ware / Matthew McManus 51 Richard Spelman / Lyn Tracey 3NT N 2♣ 9 600 430 5
16 Helena Dawson / Richard Douglas 49 Peter Bendelstein / Elliott Kaplan 3NT S T♣ 9 600 430 5
20 Eva Shand / Les Varadi 115 Sam McKay / Teena McKenzie 3NT N 3♠ 10 630 430 5
21 Martin Doran / Pauline Collett 73 Simon Rose / Barry Rawicki 2NT S T♣ 9 150 430 7
24 Axel Johannsson / Kate McCallum 65 Ross Abraham / Piyush Jain 3NT S T♣ 10 630 430 5
25 Bal Krishan / Maria Gibbs 101 Sue Schmidt / Peter Schmidt 3NT S 5♣ 11 660 430 6
28 Krystyna Homik / Kerry Wood 39 Mary Prowse / Tom Hackett 3NT S 6♣ 10 630 430 5
29 Mathew Vadas / George Fleischer 35 Mike Longmire / Pat Beattie 3NT N 3♠ 9 600 430 5
32 Yolanda Floris / Toni Bardon 120 Michael Dorevitch / Debbie Kras 3NT S 6♣ 10 630 430 5
33 Richard Cooke / Margaret Gibbs 127 Barbara Crawford / Karyn Pert 1 N 3♠ 10 130 430 7
36 Moss Wylie / Pamela Nisbet 15 Liz Fanos / George Finikiotis 3NT S T♣ 9 600 430 5
37 Gulum Kocak-Sunamak / Ann Paton 78 Tammy Hubbard / Libby Heyward 2 S T♣ 10 130 430 7
38 Nick Jacob / Lakshmi Sunderasan 30 Sylvia Schwarcz / Ben Kingham 3NT N 2♣ 10 630 430 5
40 Mardi Grosvenor / John Grosvenor 138 Carolyn Jebken / Agnes Levine 3NT N 7 8 -100 430 11
41 Kimberley Zhao / Alan Cransberg 119 Robin Barnes / Robert Jago 3NT N 3♠ 10 630 430 5
44 Erin Waterhouse / Peter Lyons 89 Myra Katz / Darryl Almeida 3 S T♣ 10 130 430 7
45 Hilton Francis / Julie Rhodes 136 Jackie Mair / Penny Padgett 1NT N 3♠ 11 210 430 6
48 Sheila Wills / Dewi Eastman 26 Kae French / Jan Hackett 3NT N 3♠ 9 600 430 5
52 Maruta Boyd / Barbara Holland 55 Rhonda Khong / Paul Smith 3NT N 3♠ 9 600 430 5
53 Maggie Crawford / Julia Corr 82 Kerry Rymer / Kit Meyers 4 S T♣ 10 620 430 5
56 Trevor Haley / David McCoull 31 Kaye Hart / Jeff Carberry 3 S 9♣ 10 130 430 7
57 David Marshall / Merryl Darby 93 John Panckridge / Duncan Abercromby 3NT S 6♣ 10 630 430 5
58 Raman Jegatheesan / Lisa Yoffa 34 Alison Hanson / Rex Hanson 1NT N 5♠ 10 180 430 6
59 Barbara Williams / Megan Grant 54 Roger Swain / Rudi Lidl 3 S 9♠ 10 130 430 7
60 Nerilyn Mack / Marion Bogue 74 Mary Colling / Steve Colling 2NT S T♣ 10 180 430 6
61 Anne Nothling / Anna Bell 141 Roger Wilkinson / Derek Bartosh 3 S 7♠ 9 140 430 7
63 Ian Bannister / Jenny Williams 43 Jo-Anne Heywood / Desma Sampson 3NT N 3♠ 6 -300 430 12
64 Morag Lokan / Chris Lokan 107 Elizabeth Sward / Rexine Stott 3NT S 6♣ 10 630 430 5
68 Jennifer Sherriff / Maureen Carswell 76 Maryanne Bird / Vivienne Dacey 2 N 8 8 90 430 8
69 John Cummings / Phil Timmins 106 Helen O'Conor / Shelley James 3NT N 3♠ 9 600 430 5
72 Barbara Giizel / Pam Murphy 131 Roderick Crouch / John Currier 3NT N 3♠ 9 600 430 5
77 Paul Ruan / Lilly Jia 42 Margot Brennan / Peter Brennan 3NT N 3♠ 9 600 430 5
79 Nigel Brookes / Chris Girvan 75 Rebecca Rooke / Lynne Cooke 3NT N 3♠ 9 600 430 5
80 Jenny Adey / Faye Ding 19 Kitty Muntz / Kim Frazer 2 N 7 10 130 430 7
81 Alex Jones / Tim Legge 23 Justin Stark / Denny Newland 3NT N 5♠ 10 630 430 5
83 Paddy Taylor / Bertie Morgan 71 Guray Sunamak / Darryl Smith 3NT N 3♠ 9 600 430 5
84 Joann Theriault / Eamonn McCabe 110 Deb Beale / Hayley Mitchell 3NT S T♣ 10 630 430 5
87 Mike Morrissey / David Cumming 86 Susan Bezette / Felicity Wivell 3NT N 3♠ 10 630 430 5
88 Ann McKay / Brian Hardy 118 Robert Brown / Sue Brown 3 S T♣ 9 110 430 8
90 Hannah O'Donnell / Lynda Young 50 Sue Read / Penny Blankfield 3♣ N 6 8 -100 430 11
92 Kate Gargan / Sonja Ramsund 99 Richard Clarke / Anne Clarke 3NT N 6 7 -200 430 12
94 Susan Jensen / Annegrete Kolding 66 Leigh Blizzard / Margaret Robertson 3NT S T♣ 10 630 430 5
96 Elizabeth Byrnes / David Hollands 105 Julia Watson / Peter Watson 3NT N 3♠ 10 630 430 5
97 Brian Wawn / Sue Kinnear 67 Greg Nunn / Philip Young 3 S 9♣ 9 110 430 8
100 Jeremy Reid / Erica McCoull 102 Linda Wynwood / Christine Tongs 3NT S 6♣ 11 660 430 6
104 Kevin Wheelahan / Marg Enright 113 Ruth Frydman / Dan Craine 3 N 3♠ 11 150 430 7
108 Rhonda Graham / Nick Edginton 47 Jenny Michael / Lynn Bain 3NT S 6♣ 9 600 430 5
109 Blair McKenzie / Meredith Coleman 70 Joanne Crockford / Peter Karol 2♠ E A 4 400 430 1
111 Sue Michelmore / Jayne Hanlon 91 Mike Stratton / Briar Saint 3NT N 3♠ 11 660 430 6
112 Sally Foster / Anita Spurling 18 Lauren Morgan / Joachim Haffer 3NT N 2♣ 10 630 430 5
116 Julia Johnson / Geoff Green 128 Ann Bennett / Elizabeth Gillies 2 N 8 10 130 430 7
117 Megan Edwards / Michelle George 10 Therese Tully / Paul Hooykaas 2NT S 6♣ 9 150 430 7
121 Vic Pietraszkiewicz / Louise Lewis 46 Annie Bartlett / Wynne Webber 3NT S T♣ 9 600 430 5
123 Sue Wilson / Peter Hooper 22 George Lovrecz / Thilak Ranasinghe 2 N 6 9 110 430 8
124 Merrie Beasley / Sally Clarke 95 Kevin Gu / Gayle Bagg 3NT N 3♠ 9 600 430 5
125 Susie Hooper / Michelle Porter 3 George Bilski / Martin Bloom 2 N 3♠ 10 130 430 7
126 Annie Rose / Andrew Lazar 98 Robyn Wells / Ann Sauer 2NT N 3♠ 8 120 430 7
129 Lucy Kornfeld / Barbara Carter 114 Erik Moller / Gabrielle Bastow 1NT N 5♠ 9 150 430 7
130 Gordon Travers / Anne Travers 103 Paul Acfield / Graham Stucley 1NT N 3♠ 6 -100 430 11
133 Kelvin Tibble / Pam Tibble 14 Paula McLeish / David McLeish 3NT N 5♠ 9 600 430 5
134 Genevieve Hunter / Paul Hunter 62 Tamara Cutcliffe / Sue Martin 3NT S T♣ 10 630 430 5
135 Heather Lindsay / Sharon Winocur 6 Hugh Grosvenor / George Kozakos 1NT N 3♠ 9 150 430 7
137 Tania Freeman / Linda Shelton 140 Kristine Thompson / Alana Street 2 S 5♣ 9 140 430 7
139 Harry Schwarz / Miriam Weisz 122 Tony McKinnon / Shane Brown 3 S T♣ 11 150 430 7
142 Lisa Davies / Lynne Burgess 27 Marion Spurrier / Jan Tunks 3NT N 2♣ 9 600 430 5