Deal Vul: None
21 10 3 6
North
♠ AK42
K4
AK84
♣ KJ8
WestD
♠ Q9763
AT72
Q7
♣ Q3
N
W E
S
Dlr:W
East
♠ 8
Q5
J9652
♣ T9642
South
♠ JT5
J9863
T3
♣ A75
Double Dummy Analysis
NT
N 3 4 2 2 4
S 3 4 2 2 4
E
W
Par 4NT N (+430)
NS Pair EW Pair Contract By Lead Tricks Score Datum NS IMPs EW IMPs Comments
142 Lisa Davies / Lynne Burgess 27 Marion Spurrier / Jan Tunks 4 N T♣ 9 -50 350 9
139 Harry Schwarz / Miriam Weisz 122 Tony McKinnon / Shane Brown 3 N 8♠ 8 -50 350 9
137 Tania Freeman / Linda Shelton 140 Kristine Thompson / Alana Street 4 N 8♠ 9 -50 350 9
135 Heather Lindsay / Sharon Winocur 6 Hugh Grosvenor / George Kozakos 3NT N 5 9 400 350 2
134 Genevieve Hunter / Paul Hunter 62 Tamara Cutcliffe / Sue Martin 3NT N 5 7 -100 350 10
133 Kelvin Tibble / Pam Tibble 14 Paula McLeish / David McLeish 2NT N 2 9 150 350 5
130 Gordon Travers / Anne Travers 103 Paul Acfield / Graham Stucley 3NT N 5 9 400 350 2
129 Lucy Kornfeld / Barbara Carter 114 Erik Moller / Gabrielle Bastow 3NT N 6 9 400 350 2
126 Annie Rose / Andrew Lazar 98 Robyn Wells / Ann Sauer 3NT N T♣ 9 400 350 2
125 Susie Hooper / Michelle Porter 3 George Bilski / Martin Bloom 3NT N 5 8 -50 350 9
124 Merrie Beasley / Sally Clarke 95 Kevin Gu / Gayle Bagg 3NT N 5 8 -50 350 9
123 Sue Wilson / Peter Hooper 22 George Lovrecz / Thilak Ranasinghe 2♠X W K 5 500 350 4
121 Vic Pietraszkiewicz / Louise Lewis 46 Annie Bartlett / Wynne Webber 3NT N 6 9 400 350 2
117 Megan Edwards / Michelle George 10 Therese Tully / Paul Hooykaas 2X E T 5 500 350 4
116 Julia Johnson / Geoff Green 128 Ann Bennett / Elizabeth Gillies 3NT N 5 9 400 350 2
112 Sally Foster / Anita Spurling 18 Lauren Morgan / Joachim Haffer 1NT N 5 9 150 350 5
111 Sue Michelmore / Jayne Hanlon 91 Mike Stratton / Briar Saint 3NT N 4♣ 7 -100 350 10
109 Blair McKenzie / Meredith Coleman 70 Joanne Crockford / Peter Karol 3NT N 8♠ 9 400 350 2
108 Rhonda Graham / Nick Edginton 47 Jenny Michael / Lynn Bain 3NT N 8♠ 9 400 350 2
104 Kevin Wheelahan / Marg Enright 113 Ruth Frydman / Dan Craine 3NT N 5 9 400 350 2
100 Jeremy Reid / Erica McCoull 102 Linda Wynwood / Christine Tongs 3NT N 5 10 430 350 2
97 Brian Wawn / Sue Kinnear 67 Greg Nunn / Philip Young 3NT N T♣ 9 400 350 2
96 Elizabeth Byrnes / David Hollands 105 Julia Watson / Peter Watson 3NT N T♣ 9 400 350 2
94 Susan Jensen / Annegrete Kolding 66 Leigh Blizzard / Margaret Robertson 3NT N 8♠ 10 430 350 2
92 Kate Gargan / Sonja Ramsund 99 Richard Clarke / Anne Clarke 3NT N 5 9 400 350 2
90 Hannah O'Donnell / Lynda Young 50 Sue Read / Penny Blankfield 3NT N 5 9 400 350 2
88 Ann McKay / Brian Hardy 118 Robert Brown / Sue Brown 3NT N 2 9 400 350 2
87 Mike Morrissey / David Cumming 86 Susan Bezette / Felicity Wivell 3NT N 4♣ 9 400 350 2
84 Joann Theriault / Eamonn McCabe 110 Deb Beale / Hayley Mitchell 3NT N 5 10 430 350 2
83 Paddy Taylor / Bertie Morgan 71 Guray Sunamak / Darryl Smith 3NT N 5 9 400 350 2
81 Alex Jones / Tim Legge 23 Justin Stark / Denny Newland 3NT N 8♠ 9 400 350 2
80 Jenny Adey / Faye Ding 19 Kitty Muntz / Kim Frazer 3NT N T♣ 8 -50 350 9
79 Nigel Brookes / Chris Girvan 75 Rebecca Rooke / Lynne Cooke 3NT N 9 9 400 350 2
77 Paul Ruan / Lilly Jia 42 Margot Brennan / Peter Brennan 3NT N 4♣ 9 400 350 2
72 Barbara Giizel / Pam Murphy 131 Roderick Crouch / John Currier 3NT N 5 9 400 350 2
69 John Cummings / Phil Timmins 106 Helen O'Conor / Shelley James 3NT N 8♠ 10 430 350 2
68 Jennifer Sherriff / Maureen Carswell 76 Maryanne Bird / Vivienne Dacey 3NT N 4♣ 6 -150 350 11
64 Morag Lokan / Chris Lokan 107 Elizabeth Sward / Rexine Stott 3NT N 5 9 400 350 2
63 Ian Bannister / Jenny Williams 43 Jo-Anne Heywood / Desma Sampson 3NT N 5 9 400 350 2
61 Anne Nothling / Anna Bell 141 Roger Wilkinson / Derek Bartosh 1NT N 5 10 180 350 5
60 Nerilyn Mack / Marion Bogue 74 Mary Colling / Steve Colling 3NT N 5 9 400 350 2
59 Barbara Williams / Megan Grant 54 Roger Swain / Rudi Lidl 3NT N T♣ 10 430 350 2
58 Raman Jegatheesan / Lisa Yoffa 34 Alison Hanson / Rex Hanson 3NT N 2 9 400 350 2
57 David Marshall / Merryl Darby 93 John Panckridge / Duncan Abercromby 3NT N 5 9 400 350 2
56 Trevor Haley / David McCoull 31 Kaye Hart / Jeff Carberry 3NT N 9♣ 9 400 350 2
53 Maggie Crawford / Julia Corr 82 Kerry Rymer / Kit Meyers 3NT N 8♠ 9 400 350 2
52 Maruta Boyd / Barbara Holland 55 Rhonda Khong / Paul Smith 4♣X E J♠ 3 1700 350 16
48 Sheila Wills / Dewi Eastman 26 Kae French / Jan Hackett 3NT N 8♠ 9 400 350 2
45 Hilton Francis / Julie Rhodes 136 Jackie Mair / Penny Padgett 3NT N 5 9 400 350 2
44 Erin Waterhouse / Peter Lyons 89 Myra Katz / Darryl Almeida 4 S 6♠ 10 420 350 2
41 Kimberley Zhao / Alan Cransberg 119 Robin Barnes / Robert Jago 3NT N 5 9 400 350 2
40 Mardi Grosvenor / John Grosvenor 138 Carolyn Jebken / Agnes Levine 3NT N 5 9 400 350 2
38 Nick Jacob / Lakshmi Sunderasan 30 Sylvia Schwarcz / Ben Kingham 3NT N 4♣ 9 400 350 2
37 Gulum Kocak-Sunamak / Ann Paton 78 Tammy Hubbard / Libby Heyward 3NT N 5 9 400 350 2
36 Moss Wylie / Pamela Nisbet 15 Liz Fanos / George Finikiotis 3NT N T♣ 8 -50 350 9
33 Richard Cooke / Margaret Gibbs 127 Barbara Crawford / Karyn Pert 3NT N T♣ 10 430 350 2
32 Yolanda Floris / Toni Bardon 120 Michael Dorevitch / Debbie Kras 3NT N 5 10 430 350 2
29 Mathew Vadas / George Fleischer 35 Mike Longmire / Pat Beattie 3NT N T♣ 8 -50 350 9
28 Krystyna Homik / Kerry Wood 39 Mary Prowse / Tom Hackett 3NT N 5 9 400 350 2
25 Bal Krishan / Maria Gibbs 101 Sue Schmidt / Peter Schmidt 3NT N 6 10 430 350 2
24 Axel Johannsson / Kate McCallum 65 Ross Abraham / Piyush Jain 4 S Q 10 420 350 2
21 Martin Doran / Pauline Collett 73 Simon Rose / Barry Rawicki 2X W A 4 800 350 10
20 Eva Shand / Les Varadi 115 Sam McKay / Teena McKenzie 3NT N 5 9 400 350 2
16 Helena Dawson / Richard Douglas 49 Peter Bendelstein / Elliott Kaplan 3NT N 5 9 400 350 2
13 Michael Ware / Matthew McManus 51 Richard Spelman / Lyn Tracey 3NT N 4♣ 9 400 350 2
12 Arthur Robbins / Douglas Newlands 2 Terry Brown / Ian Thomson 3NT N 5 9 400 350 2
9 Andrzej Krolikowski / Robert Gallus 85 Ludo Onstein / Robyn Noach 3NT N 5 10 430 350 2
8 Arjuna De Livera / Lori Smith 132 Jill Robinson / Judy Lyon 3NT N 5 10 430 350 2
5 Peter Gill / David Hudson 17 Bill Powell / Marjorie Askew 3NT N Q 9 400 350 2
4 Chris Hughes / Kim Morrison 11 Simon Henbest / Neil Ewart 3NT N 5 10 430 350 2
1 Ron Klinger / Matt Mullamphy 7 Pele Rankin / David Beauchamp 3NT N 4♣ 7 -100 350 10